DESARU BEACHLIFE & TIDEPOOL DISCOVERY
Tide Schedule: January 2026
- Saturday, 3 January 2026 | 4.00 pm | 0.4 m
- Sunday, 4 January 2026 | 4.30 pm | 0.3 m
- Tuesday, 6 January 2026 | 5.30 pm | 0.5 m
- Wednesday, 7 January 2026 | 5.30 pm | 0.6 m
- Thursday, 8 January 2026 | 5.30 pm | 0.9 m
- Sunday, 18 January 2026 | 4.00 pm | 0.6 m
- Tuesday, 20 January 2026 | 5.00 pm | 0.6 m
- Wednesday, 21 January 2026 | 5.00 pm | 0.7 m
- Thursday, 22 January 2026 | 5.30 pm | 0.8 m
- Friday, 23 January 2026 | 5.30 pm | 0.9 m
Tide Schedule: February 2026
- Sunday, 1 February 2026 | 4.00 pm | 0.4 m
- Tuesday, 3 February 2026 | 5.00 pm | 0.5 m
- Wednesday, 4 February 2026 | 5.30 pm | 0.6 m
- Thursday, 5 February 2026 | 5.30 pm | 0.8 m
- Tuesday, 17 February 2026 | 4.30 pm | 0.6 m
- Wednesday, 18 February 2026 | 5.00 pm | 0.6 m
- Thursday, 19 February 2026 | 5.30 pm | 0.7 m
- Friday, 20 February 2026 | 5.30 pm | 0.8 m
Tide Schedule: March 2026
- Tuesday, 3 March 2026 | 4.00 pm | 0.6 m
- Wednesday, 4 March 2026 | 4.30 pm | 0.7 m
- Thursday, 5 March 2026 | 5.00 pm | 0.8 m
- Sunday, 8 March 2026 | 7.30 am | 0.8 m
- Tuesday, 10 March 2026 | 7.30 am | 0.8 m
- Wednesday, 11 March 2026 | 7.30 am | 0.8 m
- Thursday, 12 March 2026 | 8.00 am | 0.9 m
- Wednesday, 18 March 2026 | 4.00 pm | 0.7 m
- Thursday, 19 March 2026 | 4.30 pm | 0.8 m
- Friday, 20 March 2026 | 5.00 pm | 0.8 m
- Tuesday, 24 March 2026 | 7.30 am | 0.4 m
- Wednesday, 25 March 2026 | 7.30 am | 0.4 m
- Thursday, 26 March 2026 | 8.00 am | 0.5 m
- Friday, 27 March 2026 | 8.00 am | 0.6 m
- ADULT 13 years and above
- 5-12 YEARS OLD
WHAT’S INCLUDED IN THIS RATE
Nature Guide, Drinking Water
Free pick-up from all the hotels in the Desaru Coast area including the following Hotels:
Anantara Desaru Coast Resort & Villas
The Westin Desaru Coast Resort
Hard Rock Hotel Desaru Coast
Four Points by Sheraton Desaru
Lotus Desaru Beach Resort & Spa
Tunamaya Beach & Spa Resort – Desaru
Amansari Hotel Desaru
Cancelation Policy:
Please note that the products and services offered are weather dependent. JungleWalla reserves the right to change or cancel any part of the itinerary without prior notice due to bad weather or other unforeseen circumstances beyond its control.
JungleWalla will do its best to run the tour and suggest an alternative date. Should this not be possible, a refund will be made.
TOUR INFORMATION
Theme: Educational, family-friendly, and fun.
Location: Desaru beachfront :
Age: All age groups
Difficulty Level: Easy
Duration of Activity: 90 mins
Available on: On low tide Level – Please see the schedule below
If you drive on your own, Location Pin: https://maps.app.goo.gl/FTv6xYHpaXEQwQ4w6
TOUR TIME IS TIDAL DEPENDENT: PLEASE REFER TO THE SCHEDULE BELOW
JANUARY 2026 – SCHEDULE
Saturday, 3 January, 2026 | 4.00 pm | 0.4 m
Sunday, 4 January, 2026 | 4.30 pm | 0.3 m
Monday, 5 January, 2026 | 5.00 pm | 0.3 m
Tuesday, 6 January, 2026 | 5.30 pm | 0.5 m
Wednesday, 7 January, 2026 | 5.30 pm | 0.6 m
Thursday, 8 January, 2026 | 5.30 pm | 0.9 m
Sunday, 18 January, 2026 | 4.00 pm | 0.6 m
Monday, 19 January, 2026 | 4.30 pm | 0.6 m
Tuesday, 20 January, 2026 | 5.00 pm | 0.6 m
Wednesday, 21 January, 2026 | 5.00 pm | 0.7 m
Thursday, 22 January, 2026 | 5.30 pm | 0.8 m
Friday, 23 January, 2026 | 5.30 pm | 0.9 m




One Comment
Comments are closed.